| PERUSAHAAN | RANK | NEGARA | PENDAPATAN 2009 * US $ (juta | PERTUMBUHAN | JENIS | SEKTOR | INDUSTRI |
| Arab Saudi Oil Co (Saudi Aramco) 1 | 1 | Arab Saudi | $ 182.396 | -42,48% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Perusahaan Minyak Nasional Iran 1 | 2 | Iran | $ 79.277 | -43,30% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Petroliam Nasional Bhd (Petronas) | 3 | Malaysia | $ 70.869 | -18,09% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Kuwait Petroleum Corp 1 | 4 | Kuwait | $ 50.404 | -45,36% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Sonatrach | 5 | Aljazair | $ 47.980 | -32,30% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| PT Pertamina (Persero) 1 | 6 | Indonesia | $ 34.678 | -37,43% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Qatar Petroleum | 7 | Qatar | $ 32.421 | -29,88% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Nigeria National Petroleum Corp 1 | 8 | Nigeria | $ 30.890 | -30,86% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Abu Dhabi National Oil Co 1 | 9 | UEA | $ 30.849 | -43,66% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Koc Holding | 10 | Turki | $ 28.978 | -19,32% | Dipasang | Diversifikasi | Otomatis, barang konsumen, Energi, Keuangan, lainnya |
| Saudi Basic Industries Corporation (SABIC) | 11 | Arab Saudi | $ 27.488 | -31,66% | Dipasang | Bahan Dasar | Kimia Manufakturing |
| Perusahaan Minyak Nasional (NOC) 1 | 12 | Libya | $ 24.636 | -44,65% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Saudi Telecom Company | 13 | Arab Saudi | $ 13.544 | 6,97% | Dipasang | Layanan | Telekomunikasi |
| KazMunayGas | 14 | Kazakhstan | $ 13.441 | -21,04% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Emirates Grup | 15 | UEA | $ 12.362 | 0,38% | Pemerintah | Angkutan | Perusahaan penerbangan |
| Sabanci Holding | 16 | Turki | $ 12.181 | -15,27% | Swasta | Diversifikasi | Keuangan, Ritel, Auto, Kimia, lainnya |
| Astra International | 17 | Indonesia | $ 10.935 | 1,51% | Dipasang | Diversifikasi | Otomatis, Keuangan Peralatan, Berat, Agri lain |
| Yildiz penampungan / Ulker | 18 | Turki | $ 10.900 |
| Dipasang | Konsumen Non-Siklis | Pengolahan Makanan |
| Isbank | 19 | Turki | $ 10.897 | 2,66% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Pakistan Negara Oil Co | 20 | Pakistan | $ 10.208 | 21,48% | Dipasang | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Sime Darby Bhd | 21 | Malaysia | $ 10.019 | -8,90% | Pemerintah | Diversifikasi | Perkebunan peralatan, Berat, Auto, lainnya |
| Anak pajak tangguhan Listrik Negara, PT | 22 | Indonesia | $ 10.002 | 6,97% | Pemerintah | Utilitas | Utilitas Listrik |
| Iran Pertambangan Industri (IMIDRO) 2 | 23 | Iran | $ 9.811 |
| Pemerintah | Bahan Dasar | Baja, aluminium, tembaga, semen, lainnya |
| Ziraat Bank | 24 | Turki | $ 9.805 | 5,84% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Tenaga Nasional Bhd | 25 | Malaysia | $ 9.798 | 5,35% | Dipasang | Utilitas | Utilitas Listrik |
| Iran Khodro Plc | 26 | Iran | $ 9.089 | 14.02% | Dipasang | Siklus Konsumen | Manufaktur Otomotif |
| Emirates Telecom (Etisalat) | 27 | UEA | $ 8.394 | 5,01% | Dipasang | Layanan | Telekomunikasi |
| (Zain) Mobile Telecommunications Co | 28 | Kuwait | $ 8.056 | 8,27% | Dipasang | Layanan | Telekomunikasi |
| Saudi Oger Co | 29 | Arab Saudi | $ 8.000 |
| Swasta | Barang Modal | Jasa Konstruksi |
| Mesir Umum Petroleum Co (EGPC) 1 | 30 | Mesir | $ 7.738 | -37,95% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Akbank | 31 | Turki | $ 7.441 | 3,66% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Minyak Pengembangan Oman (PDO) 1 | 32 | Oman | $ 7.385 | -35,86% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Telkom Indonesia | 33 | Indonesia | $ 7.203 | 6,93% | Pemerintah | Layanan | Telekomunikasi |
| National Petrochemical Company Iran | 34 | Iran | $ 7.192 | 4,27% | Pemerintah | Bahan Dasar | Kimia Manufakturing |
| Dogan Holding | 35 | Turki | $ 6.607 | -17,44% | Dipasang | Diversifikasi | Keuangan, Energi, Media, lainnya |
| Saudi Electric Company | 36 | Arab Saudi | $ 6.360 | 7,01% | Dipasang | Utilitas | Utilitas Listrik |
| Maybank Grup | 37 | Malaysia | $ 5.999 | 5,54% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Kelincahan | 38 | Kuwait | $ 5.723 | -7,58% | Dipasang | Angkutan | Umum Pengangkutan Trucking |
| ETA - ASCON Grup | 39 | UEA | $ 5.690 |
| Swasta | Diversifikasi | Rekayasa, konstruksi dan lainnya |
| Turkcell | 40 | Turki | $ 5.492 | 2,89% | Dipasang | Layanan | Telekomunikasi |
| Saipa Perusahaan 2 | 41 | Iran | $ 5.462 |
| Dipasang | Siklus Konsumen | Manufaktur Otomotif |
| YTL Korporasi Berhad | 42 | Malaysia | $ 5.373 | 85.48% | Dipasang | Diversifikasi | Utilitas Listrik, Jasa Konstruksi, Real Estate |
| SOCAR (Perusahaan Minyak Negara Republik Azerbaijan) | 43 | Azerbaijan | $ 5.260 | -10,93% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Dallah Albaraka Kelompok 2 | 44 | Arab Saudi | $ 5.204 |
| Swasta | Diversifikasi | Keuangan, Media, lainnya |
| Enka Holdings | 45 | Turki | $ 5.124 | -26,33% | Dipasang | Barang Modal | Jasa Konstruksi |
| Orascom Telecom | 46 | Mesir | $ 5.065 | -4,92% | Dipasang | Layanan | Telekomunikasi |
| Dogus Holding Co | 47 | Turki | $ 5.011 | 12,51% | Swasta | Diversifikasi | Keuangan, Otomotif, Retail, Konstruksi |
| Halkbank | 48 | Turki | $ 5.010 | 4,58% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Saudi Binladin Grup 2 | 49 | Arab Saudi | $ 5.000 |
| Swasta | Diversifikasi | Jasa Konstruksi, Telekomunikasi & Pertambangan |
| The Lion Group | 50 | Malaysia | $ 4.907 |
| Dipasang | Diversifikasi | Baja, Retail, Pertanian, real estate, lainnya |
| Vakif Bank | 51 | Turki | $ 4.802 | 1,01% | Pemerintah | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Grup Savola | 52 | Arab Saudi | $ 4.778 | 29,64% | Dipasang | Konsumen Non-Siklis | Pengolahan Makanan |
| Emirates National Bank of Dubai (NBD) | 53 | UEA | $ 4.734 | 10,75% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Consolidated Contractors International Co | 54 | Arab Saudi | $ 4.608 | 9,87% | Swasta | Barang Modal | Jasa Konstruksi |
| Abu Dhabi National Energy Company (TAQA) | 55 | UEA | $ 4.589 | 0,29% | Dipasang | Utilitas | Listrik & Air Utilitas |
| Turkish Airlines | 56 | Turki | $ 4.508 | 14,91% | Pemerintah | Angkutan | Perusahaan penerbangan |
| Bank Melli Iran 2 | 57 | Iran | $ 4.473 |
| Pemerintah | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Grup Ona | 58 | Kulit kambing yg halus | $ 4.445 | 1,90% | Dipasang | Diversifikasi | Pertambangan / Bahan Konstruksi, Agri, Pariwisata, Keuangan, lainnya |
| Saad Group of Companies 2 | 59 | Arab Saudi | $ 4.352 |
| Swasta | Diversifikasi | Konstruksi, layanan kesehatan, Teknologi Informasi |
| MA Kharafi & Sons 2 | 60 | Kuwait | $ 4.300 |
| Swasta | Diversifikasi | Rekayasa, konstruksi dan lainnya |
| Bank Rakyat Indonesia | 61 | Indonesia | $ 4.299 | 26,02% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Suez Canal Authority | 62 | Mesir | $ 4.280 | -20,45% | Pemerintah | Angkutan | Misc. Transportasi |
| Axiata Group Berhad | 63 | Malaysia | $ 4.278 | 15,49% | Dipasang | Layanan | Telekomunikasi |
| Listrik Company Inc (EUAS) | 64 | Turki | $ 4.199 |
| Pemerintah | Utilitas | Utilitas Listrik |
| Bank Mandiri | 65 | Indonesia | $ 4.141 | 16,69% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Indofood | 66 | Indonesia | $ 4.122 | -4,27% | Dipasang | Konsumen Non-Siklis | Pengolahan Makanan |
| Minyak Suriah Perusahaan 1 | 67 | Suriah | $ 4.101 | -39,00% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Sapco 2 | 68 | Iran | $ 4.071 |
| Pemerintah | Siklus Konsumen | Suku Cadang Kendaraan Bermotor |
| IOI Group | 69 | Malaysia | $ 4.054 | -14,07% | Dipasang | Konsumen Non-Siklis | Kelapa Sawit |
| Felda Holdings Bhd | 70 | Malaysia | $ 3.865 | -22,96% | Swasta | Konsumen Non-Siklis | Pertanian, Kehutanan, Memancing, lainnya |
| Orascom Construction Industries | 71 | Mesir | $ 3.830 | 3,03% | Dipasang | Barang Modal | Jasa Konstruksi |
| CIMB Group | 72 | Malaysia | $ 3.720 | 13.97% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Bank Umum Nasional | 73 | Arab Saudi | $ 3.681 | -5,27% | Pemerintah | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Malaysia Airline Sistem Bhd | 74 | Malaysia | $ 3.655 | -24,78% | Dipasang | Angkutan | Perusahaan penerbangan |
| Saud Bahwan Kelompok 2 | 75 | Oman | $ 3.500 |
| Swasta | Layanan | Auto Merchant Pedagang |
| UMW Holdings Bhd | 76 | Malaysia | $ 3.464 | -16,04% | Dipasang | Diversifikasi | Otomatis, Manufaktur dan Teknik, Minyak dan Gas |
| BIM Birlesik Magazalar AS | 77 | Turki | $ 3.442 | 25,48% | Dipasang | Layanan | Ritel |
| Brunei Petroleum 1 | 78 | Brunei | $ 3.441 | -36,62% | Pemerintah | Energi | Minyak & Gas - Terpadu |
| Eregli Besi Dan Baja Works Co (Erdemir) | 79 | Turki | $ 3.355 | -23,00% | Dipasang | Bahan Dasar | Besi dan Baja |
| Samir Sa | 80 | Kulit kambing yg halus | $ 3.323 | -31,80% | Dipasang | Energi | Petroleum Refining |
| Independen Minyak Grup | 81 | Kuwait | $ 3.291 | -32,40% | Dipasang | Energi | Minyak / Batubara Produk |
| Mobile Communications Perusahaan Iran | 82 | Iran | $ 3.272 |
| Pemerintah | Layanan | Telekomunikasi |
| Selçuk Ecza Deposu | 83 | Turki | $ 3.250 | 24,28% | Dipasang | Layanan | Distributor Farmasi |
| PT Bumi Resources Tbk | 84 | Indonesia | $ 3.219 | -4,71% | Dipasang | Bahan Dasar | Pertambangan Batubara |
| Al Rajhi Banking and Investment Corp | 85 | Arab Saudi | $ 3.187 | 3,91% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Public Bank Bhd | 86 | Malaysia | $ 3.090 | 24,30% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Bank Central Asia Tbk | 87 | Indonesia | $ 3.085 | 19,26% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
| Eczacibasi Holdings 3 | 88 | Turki | $ 3.015 | 20,17% | Swasta | Diversifikasi | Farmasi, bahan bangunan dan produk konsumen |
| PT Adaro Energy Tbk | 89 | Indonesia | $ 2.980 | 48,89% | Dipasang | Bahan Dasar | Pertambangan Batubara |
| Vestel 4 | 90 | Turki | $ 2.977 | -1,04% | Dipasang | Siklus Konsumen | Peralatan & Tools |
| Gudang Garam Tbk PT | 91 | Indonesia | $ 2.964 | 9,00% | Dipasang | Konsumen Non-Siklis | Tembakau |
| Etihad Airways | 92 | UEA | $ 2.951 | 29,15% | Pemerintah | Angkutan | Perusahaan penerbangan |
| DP World | 93 | UEA | $ 2.929 | -10,78% | Dipasang | Angkutan | Pengangkutan Penanganan |
| Tasnee (Perusahaan Nasional Industrialisasi) | 94 | Arab Saudi | $ 2.897 | 8,23% | Dipasang | Bahan Dasar | Kimia Manufakturing |
| Genting Berhad | 95 | Malaysia | $ 2.873 | -2,08% | Dipasang | Diversifikasi | Kenyamanan & Perhotelan, Perkebunan, Properti, Power, lainnya |
| Telekom Malaysia Bhd | 96 | Malaysia | $ 2.780 | -0,79% | Dipasang | Layanan | Telekomunikasi |
| Arab Bank PLC | 97 | Yordania | $ 2.727 | 1,12% | Dipasang | Keuangan | Pembiayaan Perdagangan Internasional |
| Ciner Kelompok 2 | 98 | Turki | $ 2.680 |
| Swasta | Diversifikasi | Tekstil, Energi, Pertambangan |
| Anak pajak tangguhan Otomobil Nasional Bhd (Proton) | 99 | Malaysia | $ 2.676 | 26.20% | Dipasang | Siklus Konsumen | Manufaktur Otomotif |
| Kuwait Finance House | 100 | Kuwait | $ 2.672 | -13,35% | Dipasang | Keuangan | Perbankan Komersial |
|
View Full-Infographic sini
|
1 Komentar untuk "Top 100 Perusahaan Dunia Muslim: 2010 Ranking DS100"
alhamdulillah Perusahaan Indonesia ada beberapa yang masuk 100 besar